Un APN (Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso que hay que configurar para que nuestro dispositivo se pueda conectar a Internet usando las redes de nuestra operadora y también para poder recibir y enviar mensajes multimedia.Normalmente si conseguimos el terminal directamente desde nuestro operador móvil esta configuración ya viene en el móvil, pero si cambiamos de ROM, compramos un móvil libre o liberamos el nuestro y lo usamos con otra compañía quizás nos toque hacer la configuración a mano.
Añadiendo los APN
La configuración de los APN de nuestra compañía es fácil. Para ello tenemos que ir a Ajustes -> Conexiones inalámbricas -> Redes móviles -> APN. Una vez allí pulsamos el botón Menú y seleccionamos APN Nuevo.
Principales APN de Internet y MMS de España
INTERNET | MMS |
Nombre Vodafone ES | Nombre Vodafone ES MMS |
APN airtelwap.es | APN mms.vodafone.net |
Proxy <No establecido> | Proxy <No establecido> |
Puerto <No establecido> | Puerto <No establecido> |
Nombre de usuario wap@wap | Nombre de usuario wap@wap |
Contraseña wap125 | Contraseña wap125 |
Servidor <No establecido> | Servidor <No establecido> |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 212.73.32.10 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS 80 |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 01 | MNC 01 |
Tipo autentificación <No establecido> | Tipo autentificación <No establecido> |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
INTERNET | MMS |
Nombre Movistar | Nombre Movistar MMS |
APN movistar.es | APN mms.movistar.es |
Proxy <No establecido> | Proxy <No establecido> |
Puerto <No establecido> | Puerto <No establecido> |
Nombre de usuario MOVISTAR | Nombre de usuario MOVISTAR@mms |
Contraseña MOVISTAR | Contraseña MOVISTAR |
Servidor <No establecido> | Servidor 10.138.255.001 |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mms.movistar.com |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 10.138.255.5 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS 8080 |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 07 | MNC 07 |
Tipo autentificación PAP | Tipo autentificación PAP |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
INTERNET | MMS |
Nombre Orange | Nombre Orange MMS |
APN internet | APN orangemms |
Proxy <No establecido> | Proxy <No establecido> |
Puerto <No establecido> | Puerto <No establecido> |
Nombre de usuario orange | Nombre de usuario orange |
Contraseña orange | Contraseña orange |
Servidor <No establecido> | Servidor <No establecido> |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mms.orange.es |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 172.022.188.025 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS 8080 |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 03 | MNC 03 |
Tipo autentificación <No establecido> | Tipo autentificación <No establecido> |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
INTERNET | MMS |
Nombre Yoigo | Nombre Yoigo MMS |
APN Internet | APN mms |
Proxy 10.8.0.36 | Proxy 193.209.134.141 |
Puerto 8080 | Puerto 80 |
Nombre de usuario <No establecido> | Nombre de usuario <No establecido> |
Contraseña <No establecido> | Contraseña <No establecido> |
Servidor <No establecido> | Servidor <No establecido> |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mmss |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 193.209.134.141 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS 80 |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 04 | MNC 04 |
Tipo autentificación <No establecido> | Tipo autentificación <No establecido> |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
INTERNET | MMS |
Nombre simyo | Nombre simyo MMS |
APN gprs-service.com | APN gprs-service.com |
Proxy <No establecido> | Proxy <No establecido> |
Puerto <No establecido> | Puerto <No establecido> |
Nombre de usuario <No establecido> | Nombre de usuario <No establecido> |
Contraseña <No establecido> | Contraseña 1234 |
Servidor <No establecido> | Servidor <No establecido> |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mms-services.eu:8080 |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 217.18.32.181 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS 8080 |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 19 | MNC 19 |
Tipo autentificación <No establecido> | Tipo autentificación <No establecido> |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
INTERNET | MMS |
Nombre Pepephone | Nombre Pepephone MMS |
APN gprsmov.pepephone.com | APN mms.pepephone.com |
Proxy <No establecido> | Proxy <No establecido> |
Puerto <No establecido> | Puerto 80 |
Nombre de usuario <No establecido> | Nombre de usuario wap@wap |
Contraseña <No establecido> | Contraseña wap125 |
Servidor <No establecido> | Servidor <No establecido> |
MMSC <No establecido> | MMSC http://mms.pepephone.com/servlets/mms |
Proxy MMS <No establecido> | Proxy MMS 212.073.032.10 |
Puerto MMS <No establecido> | Puerto MMS <No establecido> |
MCC 214 | MCC 214 |
MNC 06 | MNC 06 |
Tipo autentificación <No establecido> | Tipo autentificación <No establecido> |
Tipo APN <No establecido> | Tipo APN mms |
No hay comentarios:
Publicar un comentario